Máy nén khí trục vít ABAC

Giá : Liên hệ
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT ABAC
MODEL CÔNG SUẤT/ĐIỆN ÁP (HP~KW/V) ÁP LỰC (BAR) LƯU LƯỢNG (LÍT/PHÚT) ĐỘ ỒN (DBA) KÍCH THƯỚC MM (DÀI X RỘNG X CAO)
SPINN 7,5 (270L-500L) 10HP~7,5Kw/380V 8-10-13 1008-920-557 66 1533x650x1352, 1935x650x1483
SPINN 11 (270L-500L) 15HP~11Kw/380V 8-10-13 1428-1310-887 68 1533x650x1352, 1935x650x1483
GENESIS 5,5 (270L-500L) 7,5HP~5,5Kw/380V 8-10-13 820-670-520 66 1150x642x1837, 1935x642x1839
GENESIS 7,5 (270L-500L) 10HP~7,5Kw/380V 8-10-13 1153-1000-810 66 1150x642x1837, 1935x642x1839
GENESIS 11 (270L-500L) 15HP~11Kw/380V 8-10-13 1665-1435-1210 69 1150x642x1837, 1935x642x1839
FORMULA RS15 20HP~15Kw/380V 8-10-13 1985-1771-1480 69 1095x620x1220
FORMULA RS22 30HP~22Kw/380V 8-10-13 3417-3017-2417 74 1204x786x1220

Sản phẩm khác

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Pegasus - dộng cơ diesel

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma - động cơ Diesel

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma lắp động cơ Diesel 10.5 HP

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma PX 30120

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma PK 150300