Máy nén khí trục vít PUMA

Giá : Liên hệ
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT PUMA
MODEL CÔNG SUẤT/ĐIỆN ÁP (HP~KW/V) ÁP LỰC (BAR) LƯU LƯỢNG (LÍT/PHÚT) ĐỘ ỒN (DBA) KÍCH THƯỚC MM (DÀI X RỘNG X CAO)
SP10-dây đai 10HP~7,5Kw/380V 8-10-13 1,15-1,02-0,86 70 85x60x124
SP15-dây đai 15HP~11Kw/380V 8-10-13 1,69-1,51-1,30 72 95x75x144
SP20-dây đai 20HP~15Kw/380V 8-10-13 2,16-1,90-1,60 72 95x75x144
SP30-dây đai 30HP~22Kw/380V 8-10-13 3,34-2,91-2,30 75 115x95x150
SP50-dây đai 50HP~37Kw/380V 8-10-13 5,43-5,01-4,46 78 130x100x172
SP70-dây đai 7,5HP~5,5Kw/380V 8-10-13 8,26-6,97-5,65 79 170x120x183
SP100-dây đai 100HP~75Kw/380V 8-10-13 11,9-10,1-7,95 80 200x135x178

Sản phẩm khác

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Pegasus - dộng cơ diesel

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma - động cơ Diesel

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma lắp động cơ Diesel 10.5 HP

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma PX 30120

Giá : Liên hệ

Máy nén khí Puma PK 150300